主页 > 发电机组 > 正文
 

康明斯电力柴油发电机组型号选购表(常用功率40KW-1800KW)

康明斯电力柴油发电机组型号速查表(常用功率40KW-1800KW,备用功率44KW-2000KW).附表:伟力系列产品名称及康明斯电力(中国)有限公司制造康明斯电力系列产品名称对应表

尊敬的各位,
        自2012年7月5日起,康明斯电力(中国)有限公司制造的柴油发电机组,将不再使用“DYNASTY”及“康明斯伟力”品牌及康明斯电力伟力柴油发电机组系列产品名称。康明斯电力(中国)有限公司生产的柴油发电机组将统一使用“Cummins Power Generation”康明斯电力全球品牌及康明斯电力系列产品名称。原“DYNASTY”及“康明斯伟力”品牌仍由康明斯电力(中国)拥有。 
         此次更名是依据康明斯电力的品牌战略,在全球范围内加强康明斯电力品牌及康明斯电力产品的统一管理,提升康明斯品牌及产品的市场竞争力的一次积极行动。此次更改仅涉及产品的品牌、名称及产品的序列号,相关产品的性能和尺寸不改变。更名后,我们将为客户带去更好更便利的服务。

康明斯电力东亚区市场部
2012 年 5 月 23日


附表:伟力系列产品名称及康明斯电力(中国)有限公司制造康明斯电力系列产品名称对应表

康明斯伟力系列发电机组型号 康明斯电力系列发电机组型号 发动机型号 备载功率
(kVA)
备载功率
(kW)
常载功率
(kVA)
常载功率
(kW)
DY44B C55 D5 4BTA3.9-G2 55 44 50 40
DY64B C80 D5 6BT5.9-G1 80 64 73 58
DY72B C90 D5 6BT5.9-G1 90 72 82 65
DY80B C100 D5 6BT5.9-G1 100 80 91 73
DY88B C110 D5 6BTA5.9-G2 110 88 100 80
DY110B C140 D5  6BTAA5.9-G2 138 110 125 100
DY140B C175 D5 6CTA8.3-G2 175 140 160 128
DY160B C200 D5 6CTA8.3-G2 200 160 181 145
DY176B C220 D5  6CTAA8.3-G2 220 176 200 160
DY208B C260 D5 6LTAA8.9-G2 260 208 238 190
DY220D C275 D5 NT855-GA 275 220 250 200
DY250B C315 D5 NTA855-G1A 313 250 275 220
DY280D C350 D5 NTA855-G1B 350 280 320 256
DY310B C380 D5 NTA855-G4 388 310 350 280
DY350B C440 D5 NTAA855-G7A 440 352 400 320
DY400C C500 D5 QSX15-G8 500 400 450 360
DY440C C550 D5 QSX15-G8 550 440 500 400
DY505A C640 D5 KTAA19-G6 631 505 575 460
DY550D C690 D5 KTAA19-G6A 688 550 625 500
DY560C C700 D5 VTA28-G5 706 565 640 512
DY660C C825 D5 VTA28-G6 825 660 750 600
DY720C C900 D5 QSK23-G3 900 720 820 656
C1000D5 C1000 D5 KTA38-G5 1000 800 900 720
C1100D5B C1100 D5B KTA38-G5 1133 906 1029 823
C1250D5A C1250 D5A KTA38-G9 1250 1000 1125 900
C1400D5 C1400 D5 KTA50-G3 1400 1120 1250 1000
C1675D5 C1675 D5 KTA50-G8 1675 1340 1400 1120
C1675D5A C1675 D5A KTA50-GS8 1675 1340 1500 1200
C2000D5 C2000 D5 QSK60-G3 2063 1650 1875 1500
C2250D5 C2250 D5 QSK60-G4 2250 1800 2000 1600
C2500D5A C2500 D5A QSK60-G8 2500 2000 2250 1800
------分隔线----------------------------